Kostenvoranschlag für ein Meeting mit 30 Personen in Prag
Kostenvoranschlag für ein Meeting mit 30 Personen in Prag
im Termin vom 4.7. bis 8.7. 2007 – Hotel in Prag Zentrum x Hotel außerhalb Prag Zentrum
Kunden forderten folgenden Service an:
Begrüßungsdinner am 4.7.
Unterkunft (Einzelzimmer) 4.7. – 8.7.
Vollpension 5.7. – 7.7.
Mietung der Konferenzräume (1 großer Raum, mögliche Teilung in 3 kleinere Räume) 5. – 7.7.
Coffee Break 2x pro Tag 5.7. – 7.7.
Datenprojektor, Flipchart 3x 5.7. – 7.7.
Rundfahrt durch Prag
Beispiel – ein Hotel in Prag Zentrum:
| Dienstleistung | Termin | Zahl der Personen | 1 Person/Tag | Insgesamt |
| Unterkunft – Einzelzimmer mit Frühstück | 4 – 8.7. 2007 | 30 | 160,- EUR | 19 200,- EUR |
| Begrüßungsdinner inkl. Getränke für 1 Stunde | 4.7. 2007 | 30 | 60,- EUR | 1 800,- EUR |
| Abendessen inkl. Getränkpaket | 5 – 7.7. 2007 | 30 | 28,50 EUR | 2 565,- EUR |
| Konferenzräume | 5 – 7.7. 2007 | 30 | 84,- EUR | 7 560,- EUR |
| Coffe Break - 2x pro Tag | ||||
| Datenprojektor, Flipchart (3x) und weitere technische Ausstattung | ||||
| Mittagsbüffet | ||||
| Rundfahrt durch Prag 2 Stunden | ? | 30 | GRATIS | |
| Insgesamt | 31 125,- EUR |
Beispiel – ein Hotel außerhalb Prag Zentrum:
| Dienstleistung | Termin | Zahl der Personen | 1 person | Insgesamt |
| Unterkunft – Einzelzimmer | 4 – 8.7. 2007 | 30 | 54,5 EUR | 6 531,- EUR |
| Begrüßungsdinner | 4.7. 2007 | 30 | 15,5 EUR | 462,- EUR |
| Vollpension | 5 – 7.7. 2007 | 30 | 17,- EUR | 1 523,- EUR |
| Konferenzräume | 5 – 7.7. 2007 | 30 | 144,- EUR | 433,- EUR |
| Coffee Break - 2x pro Tag | 5 – 7.7. 2007 | 30 | 9,- EUR | 831,- EUR |
| Datenprojektor - 1x | 5 – 7.7. 2007 | 154,- EUR | 462,- EUR | |
| Flipchart - 3x | 5 – 7.7. 2007 | 10,- EUR | 90,- EUR | |
| Rundfahrt durch Prag 2 Stunden | ? | 30 | GRATIS | |
| Insgesamt | 10 333,- EUR | |||
| + unsere Empfehlung: | ||||
| Getränke zum Essen und Coffee Break | 5 – 7.7. 2007 | 1,5 EU | 554,- EUR | |
Insgesamt | 10 887,- EUR |
Diskuze
Wetter in Prag
![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C/12°C | 26°C/13°C | 24°C/12°C |
| Heute | Morgen | Übermorgen |
ATTRIBUTE
INFORMATIONEN
Währung
| Währung | |
AUSSUCHEN
KATEGORIE
- Prag - Geshichte
- Stadtrundfahrten -15% rabatt
- Unterkunft
- Kongresse
- Kultur
- Nachtleben
- Restaurationen und Teestube
- Sport & Freizeit
- Top 10
- Transport
- Nützlichen Informationen
- Shopping
- Museen, Galerien und Theaters
- Golf
- Wanderung
- Gesundheit
Artikel
03.10.2007PRAGUE-PORTAL.COM
Unser Team hat für Sie dieses Portal über Prag erstellt, um Ihnen die meisten Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Besuch in Prag und in der Tschechischen Republik zu vermitteln.
Archiv der Artikel
EUR: 23.99 | RUB: 0.65818 | USD: 15.41 | GBP: 30.303 | PX50: 1440 | From Thuesday 23rd to Saturday 27th September will be building fair FOR ARCH 2008, which is for developers, architects, builders and public people. Will take place in Prague veletržní areal in Letňany. --- In Jeruzalémská Street is open Synagogue from year 1905. |


